Spezialfertigkeiten
Aus Travianer
Spezialfertigkeiten sind besondere Fertigkeiten, die dir im Kampf behilflich sind. Es gibt 8 Spezialfertigkeiten, jeweils 4 für den Angriff und die Defensive. Sobald du eine Erfahrungsstufe aufgestiegen bist, erhältst du einen Fertigkeitspunkt mit dem du deinen Charakter verbessern kannst.
Voraussetzungen sind einmal die Grundfertigkeiten in Schwertkampf und Verteidigung, die sich in der Arena gegen Geld trainieren lassen. Zum anderen benötigst du meist eine andere Spezialfertigkeit auf einer bestimmten Stufe, als Voraussetzung. Um im Kampf eine Spezialfähigkeit einzusetzen benötigst du Kampfpunkte, welche durch deine Gewandtheit festgelegt werden.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Schwertkampf
Schwertkampf ist die Grundvoraussetzung für alle Angriffs-Spezialfertigkeiten. Den Schwertkampf erlernst du in der Arena gegen Gold.
| Stufe 1 | 40 |
|---|---|
| Stufe 2 | 1 |
| Stufe 3 | 2 |
| Stufe 4 | 3 |
| Stufe 5 | 4 |
| Stufe 6 | 5 |
| Stufe 7 | 6 |
| Stufe 8 | 7 |
| Stufe 9 | 8 |
| Stufe 10 | 9 |
| Stufe 11 | 10 |
| Stufe 12 | 11 |
Für jede Stufe Schwertkampf die du erlernst, wirst du 1 beim Angriffswert besser.
[Bearbeiten] Finte
Du machst trotz geblocktem Schlag beim Gegner Schaden. Wie viel Prozent Schaden du machst, hängt von der Stufe der Finte ab (Wirkung).
| Voraussetzung | Wirkung | Kosten | |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Schwertkampf 1 | 15% | 3KP |
| Stufe 2 | Schwertkampf 2 | 20% | 3KP |
| Stufe 3 | Schwertkampf 3 | 25% | 4KP |
| Stufe 4 | Schwertkampf 4 | 30% | 4KP |
| Stufe 5 | Schwertkampf 5 | 35% | 5KP |
| Stufe 6 | Schwertkampf 6 | 40% | 5KP |
| Stufe 7 | Schwertkampf 7 | 45% | 6KP |
| Stufe 8 | Schwertkampf 8 | 50% | 6KP |
[Bearbeiten] Wuchtschlag
Du machst mehr Schaden beim Gegner. Wie viel Prozent mehr Schaden du machst, hängt von der Stufe des Wuchtschlags ab (Wirkung).
Wuchtschlag erhöht den Schaden: d.h. Erst nach Berechnung des Schadens (Abgleich von Angriff und Rüstung) wird der Bonus von Wuchtschlag aktiv. Würde man eigentlich 50 Schaden machen, beträgt er mit Wuchtschlag auf Stufe 8 dann 75. Macht man aber gar keinen Schaden, weil die Rüstung des Gegners zu hoch ist, bringt demzufolge auch der Bonus von Wuchtschlag leider nichts mehr. Demnach wäre es von Vorteil, den gezielten Schlag vorrangig zu skillen.
| Voraussetzung | Wirkung | Kosten | |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Finte 2 & Schwertkampf 2 | 15% | 3KP |
| Stufe 2 | Finte 3 & Schwertkampf 3 | 20% | 3KP |
| Stufe 3 | Finte 4 & Schwertkampf 4 | 25% | 4KP |
| Stufe 4 | Finte 5 & Schwertkampf 5 | 30% | 4KP |
| Stufe 5 | Finte 6 & Schwertkampf 6 | 35% | 5KP |
| Stufe 6 | Finte 7 & Schwertkampf 7 | 40% | 5KP |
| Stufe 7 | Finte 8 & Schwertkampf 8 | 45% | 6KP |
| Stufe 8 | Finte 8 & Schwertkampf 9? | 50% | 7KP |
[Bearbeiten] Doppelschwung
Du kannst 2 Ebenen angreifen, hast aber nicht mehr die volle Schlagkraft. Wie viel Schlagkraft du noch hast, hängt von der Stufe des Doppelschwungs ab (Wirkung).
Wenn man Doppelschwung einsetzt muss man auch unbedingt manuell 2 Pfeile auswählen, sonst rennt man automatisch in jeden Schildschlag.
| Voraussetzung | Wirkung | Kosten | |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Wuchtschlag 1 & Finte 2 & Schwertkampf 3 | 35% | 4KP |
| Stufe 2 | Wuchtschlag 2 & Finte 3 & Schwertkampf 4 | 40% | 4KP |
| Stufe 3 | Wuchtschlag 3 & Finte 4 & Schwertkampf 5 | 45% | 5KP |
| Stufe 4 | Wuchtschlag 4 & Finte 5 & Schwertkampf 6 | 50% | 5KP |
| Stufe 5 | Wuchtschlag 5 & Finte 6 & Schwertkampf 7 | 55% | 6KP |
| Stufe 6 | Wuchtschlag 6 & Finte 7 & Schwertkampf 8 | 60% | 6KP |
| Stufe 7 | Wuchtschlag 7 & Finte 8 & Schwertkampf 8 | 65% | 7KP |
| Stufe 8 | Wuchtschlag 8 & Finte 8 & Schwertkampf 9? | 70% | 7KP |
[Bearbeiten] Gezielter Schlag
Der Schlag sitzt so genau, dass die Rüstung des Gegners nicht mehr vollständig wirkt. Wie viel Prozent der Rüstung des Gegners noch aktiv ist, hängt von der Stufe des Gezielten Schlags ab (Wirkung).
Gezielter Schlag verringert die Rüstung des Gegners: d.h. Bereits vor der Angriffsschadensberechnung wirkt sich dieser aus. Auf Stufe 8 halbiert er die Rüstung des Gegners und macht es so möglich auch Gegner Schaden zuzufügen, die eigentlich eine zu hohe Rüstung haben.
| Voraussetzung | Wirkung | Kosten | |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Doppelschwung 2 & Wuchtschlag 2 & Finte 3 & Schwertkampf 4 | 90% | 4KP |
| Stufe 2 | Doppelschwung 2 & Wuchtschlag 2 & Finte 3 & Schwertkampf 5 | 80% | 4KP |
| Stufe 3 | Doppelschwung 4 & Wuchtschlag 4 & Finte 5 & Schwertkampf 6? | 75% | 5KP |
| Stufe 4 | Doppelschwung 4 & Wuchtschlag 4 & Finte 5 & Schwertkampf 7 | 70% | 5KP |
| Stufe 5 | Doppelschwung 6 & Wuchtschlag 6 & Finte 7 & Schwertkampf 8 | 65% | 6KP |
| Stufe 6 | Doppelschwung 6 & Wuchtschlag 6 & Finte 7 & Schwertkampf 9 | 60% | 6KP |
| Stufe 7 | Doppelschwung 8 & Wuchtschlag 8 & Finte 8 & Schwertkampf 10 | 55% | 7KP |
| Stufe 8 | Doppelschwung 8 & Wuchtschlag 8 & Finte 8 & Schwertkampf 12 | 50% | 8KP |
[Bearbeiten] Verteidigung
Verteidigung ist die Grundvoraussetzung für alle Defensiven Spezialfertigkeiten. Verteidigung lernst du in der Arena gegen Gold.
| Stufe 1 | 40 |
|---|---|
| Stufe 2 | 1 |
| Stufe 3 | 2 |
| Stufe 4 | 3 |
| Stufe 5 | 4 |
| Stufe 6 | 5 |
| Stufe 7 | 6 |
| Stufe 8 | 7 |
| Stufe 9 | 8 |
| Stufe 10 | 9 |
| Stufe 11 | 10 |
| Stufe 12 | 11 |
Für jede Stufe Verteidigung die du erlernst, wirst du 1 beim Verteidigungswert besser.
[Bearbeiten] Schildschlag
Bei erfolgreich abgewehrtem Schlag wird dem Angreifer Schaden zugefügt. Wie viel Prozent Schaden ihm von seiner eigenen Angriffsstärke zugefügt wird, hängt von der Stufe deines Schildschlags ab (Wirkung).
| Voraussetzung | Wirkung | Kosten | |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Verteidigung 1 | 10% | 2KP |
| Stufe 2 | Verteidigung 2 | 20% | 2KP |
| Stufe 3 | Verteidigung 3 | 30% | 3KP |
| Stufe 4 | Verteidigung 4 | 40% | 3KP |
| Stufe 5 | Verteidigung 5 | 50% | 4KP |
| Stufe 6 | Verteidigung 6 | 60% | 4KP |
| Stufe 7 | Verteidigung 7 | 65% | 5KP |
| Stufe 8 | Verteidigung 8 | 70% | 5KP |
[Bearbeiten] Einigeln
Dein Rüstungswert wird für diesen Schlag gesteigert. Um wie viel Prozent dein Rüstungswert gesteigert wird hängt von der Einigel-Stufe ab (Wirkung).
| Voraussetzung | Wirkung | Kosten | |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Schildschlag 2 & Verteidigung 2 | 15% | 3KP |
| Stufe 2 | Schildschlag 3 & Verteidigung 3 | 30% | 3KP |
| Stufe 3 | Schildschlag 4 & Verteidigung 4 | 40% | 4KP |
| Stufe 4 | Schildschlag 5 & Verteidigung 5 | 50% | 4KP |
| Stufe 5 | Schildschlag 6 & Verteidigung 6 | 60% | 5KP |
| Stufe 6 | Schildschlag 7 & Verteidigung 7 | 70% | 5KP |
| Stufe 7 | Schildschlag 8 & Verteidigung 8 | 80% | 6KP |
| Stufe 8 | Schildschlag 8 & Verteidigung 9 | 90% | 7KP |
[Bearbeiten] Gelungene Parade
Du kannst zwei Ebenen verteidigen, hast aber nicht mehr die volle Kraft. Verteidigst du den Schlag, nimmst du aber trotzdem Schaden. Wie viel Prozent Schaden du noch nimmst, hängt von der Stufe deiner Gelungenen Parade ab (Wirkung).
| Voraussetzung | Wirkung | Kosten | |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Einigeln 1 & Schildschlag 2 & Verteidigung 3 | 45% | 4KP |
| Stufe 2 | Einigeln 2 & Schildschlag 3 & Verteidigung 4 | 40% | 4KP |
| Stufe 3 | Einigeln 3 & Schildschlag 4 & Verteidigung 5 | 35% | 5KP |
| Stufe 4 | Einigeln 4 & Schildschlag 5 & Verteidigung 6 | 30% | 5KP |
| Stufe 5 | Einigeln 5 & Schildschlag 6 & Verteidigung 7 | 25% | 6KP |
| Stufe 6 | Einigeln 7 & Schildschlag 7 & Verteidigung 9 | 20% | 7KP |
| Stufe 7 | Einigeln 7 & Schildschlag 8 & Verteidigung 10 | 15% | 7KP |
| Stufe 8 | Einigeln 8 & Schildschlag 8 & Verteidigung 10 | 10% | 7KP |
[Bearbeiten] Perfekte Parade
Du verteidigst alle drei Ebenen, hast aber nicht mehr die volle Kraft. Du verteidigst den Schlag also auf jeden Fall, nimmst aber abhängig von der Stufe deiner Perfekten Parade Schaden (Wirkung).
| Voraussetzung | Wirkung | Kosten | |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Gelungene Parade 2 & Verteidigung 4 | 45% | 4KP |
| Stufe 2 | Verteidigung 5 | 40% | 4KP |
| Stufe 3 | Gelungene Parade 4 & Verteidigung 6 | 35% | 5KP |
| Stufe 4 | & Verteidigung 7 | 30% | 5KP |
| Stufe 5 | Gelungene Parade 6 & Verteidigung 8 | 25% | 6KP |
| Stufe 6 | Gelungene Parade 6 | 20% | 6KP |
| Stufe 7 | Gelungene Parade 8 & Verteidigung 10 | 15% | 7KP |
| Stufe 8 | Verteidigung 12 | 10% | 8KP |