Haus Juno
Aus Travianer
< Haus
Haus Juno hat einen Wert von 710803
Sozialpunkten. Beim Kauf des Hauses werden 1/3 vom Werts des aktuellen Hauses auf den Kaufpreis des neuen Hauses gutgeschrieben. Der Preis ist also vom aktuellen Besitz abhängig:
| Pluto ⇒ Juno | 710279 |
|---|---|
| Faunus ⇒ Juno | 709727 |
| Quirinus ⇒ Juno | 708911 |
| Bacchus ⇒ Juno | 706093 |
| Janus ⇒ Juno | 700122 |
| Saturnus ⇒ Juno | 690632 |
| Fortuna ⇒ Juno | 710803 |
| Mercurius ⇒ Juno | 672464 |
| Mars ⇒ Juno | 655646 |
| Neptunus ⇒ Juno | 630780 |
| Jupiter ⇒ Juno | 577846 |
Beim Verkauf von Haus Juno werden 236935
Sozialpunkte auf den Kaufpreis des neuen Hauses angerechnet.
Dieses Haus ist 1281m² groß.






