Haupthaus
Aus Travianer
Das Haupthaus ist ein Gebäude im Gildenbereich und befindet sich nordöstlich vom Gildenhaus. Es dient ausschließlich dazu, die Instandhaltungskosten von Akademie, Bibliothek und Haupthaus zu verringern.
Um die Stufe des Haupthauses zu erhöhen, müssen von einem (Sub)admin Rohstoffe aus dem Gildenlager ins Haupthaus transferiert werden. Wird dadurch der Schwellwert einer Stufe überschritten, befindet sich das Haupthaus in dieser Stufe. Es werden alle Rohstoffe benötigt und zwar die angegebene Menge von jeder Art. Mit dem Schieberegler werden automatisch alle Rohstoffe in gleicher Menge transferiert; wenn ein Rohstoff leer ist, kann nicht weiter verschoben werden.
Zur Instandhaltung des Haupthauses müssen allerdings täglich weitere Rohstoffe aufgewendet werden. Die Höhe der Instandhaltungskosten richtet sich nach der Stufe des Haupthauses, je Höher desto teurer. Die Rohstoffe werden einmalig jeden Tag um 0:00 Uhr fällig und werden aus dem Vorrat des Haupthauses entnommen. Wird dadurch ein Schwellwert einer Stufe unterschritten, befindet sich das Haupthaus in der nächst niedrigeren Stufe.
Der Ausbau des Haupthauses reduziert auch die eigenen Instandhaltungskosten. Die in der folgenden Tabelle angegebenen Instandhaltungskosten sind die schon reduzierten, tatsächlichen Kosten.
| | Dieser Artikel ist in Entstehung und wurde aufgrund von inhaltlichen Mängeln oder fehlenden Informationen zur Überarbeitung vorgemerkt. Hilf mit, die inhaltlichen Mängel dieses Artikels zu beseitigen und beteilige dich damit am TravianerWiki.
Ausbaustufen pflegen |
| Schwellwert zur Erreichung der Stufe | Verbrauch an Rohstoffen pro Tag | Instandhaltungskosten der Gebäude | |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 30 | 0 | -2,33% |
| Stufe 2 | 66 | 1 | -4% |
| Stufe 3 | 109 | 2 | -6,18% |
| Stufe 4 | 161 | 2 | -7,78% |
| Stufe 5 | 223 | 4 | -9,21% |
| Stufe 6 | 298 | 5 | 10,5% |
| Stufe 7 | 387 | 6 | -12% |
| Stufe 8 | 495 | 8 | -13% |
| Stufe 9 | 624 | 10 | -14% |
| Stufe 10 | 779 | 13 | |
| Stufe 11 | 965 | 16 | |
| Stufe 12 | 1187 | 19 | -16% |
| Stufe 13 | 1.455 | 24 | -17% |
| Stufe 14 | 1.776 | 29 | -18% |
| Stufe 15 | 2.161 | 35 | -18% |
| Stufe 16 | 2.623 | 42 | -19% |
| Stufe 17 | 3.178 | 51 | -19,19% |
| Stufe 18 | 3.843 | 61 | -19,69% |
| Stufe 19 | 4.642 | 74 | -20,15% |
| Stufe 20 | 5.601 | 88 | -21,59% |
| Stufe 21 | 6.751 | 106 | -21% |
| Stufe 22 | 8.131 | 127 | -21,90% |
| Stufe 23 | 9.787 | 153 (HQ22) | -22% |
| Stufe 24 | 11.775 | ||
| Stufe 25 | 14.159 | 219 | -22,66% |
| Stufe 26 | 17.021 | 262 | -22,75% |
| Stufe 27 | 20.456 | 316 (HQ26) | -23,05% |
| Stufe 28 | 24.577 | 376 | -23,51% |
| Stufe 29 | 29.522 | 452 (HQ28) | -24% |
| Stufe 30 | 35.456 | 539 | -23,95% |
| Stufe 31 | 42.578 | 648 (HQ 30) | -24% |
| Stufe 32 | 51.123 | 773 | -24,40% |
| Stufe 33 | 61.378 | 928 | -25% |
| Stufe 34 | 73.684 | 1.108 | -25% |
| Stufe 35 | 88.450 | 1.326 | -25% |
| Stufe 36 | 106.170 | 1.588 | -25,21% |
| Stufe 37 | 127.434 | 1.906 | -25% |
| Stufe 38 | 152.951 | 2.276 | |
| Stufe 39 | 183.571 | 2.725 | -25,78% |
| Stufe 40 | 220.316 | 3.263 | -25,95% |
| Stufe 41 | 264.409 | 3.917 | -26% |
| Stufe 42 | 317.321 | 4.680 | -26% |
| Stufe 43 | 380.815 | 5.617 | -26% |
| Stufe 44 | 457.008 | 6.713 | -27% |
| Stufe 45 | 548.439 | 8.040 | -26,69% |
| Stufe 46 | 658.157 | 9631 | -26,83% |
| Stufe 47 | 789.819 | 11.536 | -27,01 % |
| Stufe 48 | 947.812 | 13.819 | -27% |
| Stufe 49 | 1.137.405 | -27% | |
| Stufe 50 | 1.364.916 | ||
| Stufe 51 | 1.637.929 | ||
| Stufe 52 | 1.965.545 | ||
| Stufe 53 | 2.358.684 | ||
| Stufe 54 | 2.830.450 | ||
| Stufe 55 | 3.396.570 | 48.979 | -27,90% |
| Stufe 56 | 4.075.914 | 58.775 (HQ55) | -28% |
| Stufe 57 | 4.891.127 | ||
| Stufe 58 | 5.869.383 | ||
| Stufe 59 | 7.043.289 | ||
| Stufe 60 | 8.451.977 | ||
| Stufe 61 | 10.142.403 | -28% | |
| Stufe 62 | 12.170.913 | -29% | |
| Stufe 63 | 14.605.126 | ||
| Stufe 64 | 17.526.181 | ||
| Stufe 65 | 21.031.447 | ||
| Stufe 66 | 25.237.766 | ||
| Stufe 67 | 30.285.350 | ||
| Stufe 68 | 36.342.450 | ||
| Stufe 69 | 43.610.970 | ||
| Stufe 70 | 52.333.194 |
Die Instandhaltungskosten sind immer 2% des Schwellwerts der entsprechenden Stufe. Allerdings reduziert der Ausbau des Haupthauses auch seine eigenen Instandhaltungskosten. Die im Spiel angezeigten Instandhaltungskosten für die nächste Stufe sind daher etwas zu hoch.
Der Schwellwert lässt sich mit dem Kostenunterschied der vorherigen Stufe errechnen, welcher immer um 20% erhöht wird.
Schwellwert[Stufe x] = Schwellwert[Stufe x-1] + Kostenunterschied[Stufe x] Kostenunterschied[Stufe x] = Kostenunterschied[Stufe x-1] * 1,2
Wobei der Schwellwert und der Kostenunterschied für Stufe 1 mit 30 festgelegt ist.
Die Schwellwerte des Hauptgebäudes sind so festgelegt, dass sich der Ausbau immer dann lohnt, wenn Akademie und Bibliothek in einer höheren Stufe sind.
Die Funktion des Haupthauses wurde mit dem Update vom 22.2.2010 grundlegend geändert. Die vorherige Funktionsweise findest du unter http://www.travianerwiki.de/index.php?title=Haupthaus&oldid=9719